标签: 单位
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 极化率单位和换算因子 | 理论计算 | tangsw911 2008-11-23 | 0 / 104 | 2008-11-23 16:35 by tangsw911 | |
|
|
上海浦东新政:单位每招进一名博士后可得10万补贴 | 博后生涯 | Metalcarbene 2008-7-1 | 2 / 602 | 2008-10-18 08:25 by uf62575694 |
| 河南省博士后站单位博士人才招聘 | Postdoc_Opening | sally208 2008-9-9 | 3 / 313 | 2008-9-10 14:36 by troy5188 | |
| 求教:摩尔浓度单位转化中pM和mM的换算关系是什么?谢谢! | Paper_Writing_论文写作 | mwcao 2008-6-23 | 1 / 1131 | 2008-6-23 09:23 by sally208 | |
| 取得重大科研成果的青年博士后被单位非法解聘而失业 | 学界纷纭 | yhcafish 2008-4-28 | 2 / 401 | 2008-4-28 10:11 by yhcafish | |
|
|
吴亚生:现行职称评定体系的弊病 | 学界纷纭 | shaobei 2007-11-5 | 0 / 194 | 2007-11-5 12:45 by shaobei |
| 一个国外常用单位量纲自动换算实用软件 1 2 | 专业水吧 | liuhuixingyu 2007-5-26 | 12 / 1159 | 2007-9-10 22:09 by sekowa | |
| 粉体细度粒径单位换算对照表 | 专业水吧 | xinlixi 2007-7-30 | 0 / 296 | 2007-7-30 03:44 by xinlixi | |
| 2005-2006年化学类(IF>7)文章第一通讯单位统计(截至6月30号)(转载) | Academic_News_学术新闻 | Metalcarbene 2006-7-4 | 1 / 1348 | 2007-4-10 21:40 by sally208 | |
| 免费超星图书馆. 广图、深图、浙图等单位共同提供 | 技术交流 | 织田信义 2007-2-21 | 0 / 858 | 2007-2-21 00:42 by 织田信义 |

